ÉrtékelésAhány berendezés szerepel az adott összehasonlításban, annyi az adható maximális pontszám. |
Standard modellek összehasonlítása:Minden márka legolcsóbb alap modelljét hasonlítjuk össze a könnyebb választás érdekében. 3,5kw hűtő-fűtő inverteres mono split modellek |
| Márkanév | Megjelenés | EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) | COP energia hatékonyság fűtésnél (besorolás) | Zajszint: Beltéri dB(A) | Zajszint: Kültéri dB(A) | Méret: Beltéri mm*mm*mm (m3) | Méret: Kültéri mm*mm*mm (m3) | Fogyasztási ár: Folyamatos Általános listaár | Szűrési és speciális funkciók |
| Daikin RX35GV/ FTX35GV | 3,37 | 3,74 | 23 | 48 | 770*283*198 | 658*550*275 | 233 800 | hőszivattyús modell, párátlanító program, légtisztító szűrő | |
| LG A12AW1 | ![]() |
3,21 | 3,62 | 39/23 | 48 | 600*600*146 | 770*545*245 | 311 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Képkeret cserélhető képpel |
| LG C12AW | 3,22 | 3,63 | 37/20 | 45 | 912*282*165 | 770*545*245 | 299 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Többféle színben (fém, tükör) | |
| LG S12AM | 3,23 | 3,42 | 32/22 | 45 | 840*270*153 | 770*545*245 | 203 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás | |
| Midea MSV1-12HRDN1 | 3,26 | 3,63 | 37/27 | 52 | 795*270*165 | 760*590*285 | 227 880 | Léhsebesség szabályozás, Korrózió álló burkolat | |
| Midea MSE12HRIN2 | 2,61 | 2,81 | 36/29 | 52 | 710*250*195 | 780*540*250 | 160 788 | Korrózió álló burkolat, Turbo mód, Hőmérséklet kompenzálás | |
| Panasonic CSRE12GKE/ CURE12GKE | 3,46 | 3,72 | 42/22 | 47 | 799*280*183 | 780*540*289 | 179 880 | SUPER alleru-buster szűrő; Penész elleni egy gombos légszűrő, szageltávolító funkció | |
| Hitachi RAS35FH5/ RAC35YH5 | 3,57 | 4,16 | 38/20 | 45 | 780*280*210 | 750*548*288 | 217 900 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás, AAA energiaosztály | |
| Hitachi RAS35YH5/ RAC35YH5 | 3,57 | 4,16 | 38/20 | 45 | 780*280*210 | 750*548*288 | 227 880 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás | |
| Hitachi RAS35JX5/ RAC35JX5 | 3,54 | 4,04 | 39/22 | 45 | 790*298*210 | 750*548*288 | 255 000 | Negatív ion generátor, Nano-titán szűrő Mosható szén és antibakteriális légtisztító szűrő, DC inverter PAM vezérlés | |
| Hitachi RAS35YH6/ RAC35YH6 | 3,21 | 3,78 | 35/20 | 44 | 780*280*210 | 700*505*258 | 227 880 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás | |
| Ozone CSD-12Q/A2214/ CSD-12X/A2214X | 3,8 | 3,8 | 30 | 50 | 900*300*200 | 780*550*289 | 151 080 | Crystal-blue fotokatalitikus szűrő, szagtalanító szűrő, ezüst ion szűrő, negatívion generátor, por -és pollenszűrő, AA energiaosztály | |
| Ozone CSD-12X/A2214/ CSD-12X/A2214X | 3,8 | 3,8 | 30 | 50 | 900*300*200 | 780*550*289 | 143 880 | Crystal-blue fotokatalitikus szűrő, szagtalanító szűrő, ezüst ion szűrő, negatívion generátor, por -és pollenszűrő, AA energiaosztály | |
Értékelés pontozással |
|||||||||
| Márkanév | Összpontszám: | EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) | COP energia hatékonyság fűtésnél (besorolás) | Zajszint: Beltéri dB(A) | Zajszint: Kültéri dB(A) | Méret: Beltéri mm*mm*mm (m3) | Méret: Kültéri mm*mm*mm (m3) | Fogyasztási ár: Folyamatos Általános listaár | Szűrési és speciális funkciók |
| Daikin RX35GV/ FTX35GV | 66 | 9 | 9 | 11 | 10 | 4,5 | 5,5 | 12 | 5 |
| LG A12AW1 | 62 | 5 | 6 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| LG C12AW | 69 | 6 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 8 | 13 |
| LG S12AM | 75,5 | 7 | 5 | 12 | 12 | 5,5 | 6 | 18 | 10 |
| Midea MSV1-12HRDN1 | 61,5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4,5 | 14 | 4 |
| Midea MSE12HRIN2 | 64 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6,5 | 5,5 | 22 | 5 |
| Panasonic CSRE12GKE/ CURE12GKE | 77,5 | 10 | 8 | 12 | 11 | 5 | 4,5 | 20 | 7 |
| Hitachi RAS35FH5/ RAC35YH5 | 83,5 | 12 | 13 | 13 | 12 | 4,5 | 5 | 16 | 8 |
| Hitachi RAS35YH5/ RAC35YH5 | 79,5 | 12 | 13 | 13 | 12 | 4,5 | 5 | 14 | 6 |
| Hitachi RAS35JX5/ RAC35JX5 | 74,5 | 11 | 12 | 12 | 12 | 3,5 | 5 | 10 | 9 |
| Hitachi RAS35YH6/ RAC35YH6 | 72 | 5 | 10 | 13 | 13 | 4,5 | 6,5 | 14 | 6 |
| Ozone CSD-12Q/A2214/ CSD-12X/A2214X | 83 | 13 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 24 | 11 |
| Ozone CSD-12X/A2214/ CSD-12X/A2214X | 85 | 13 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 |
Standard modellek összehasonlítása:Minden márka legolcsóbb alap modelljét hasonlítjuk össze a könnyebb választás érdekében. 3,5kw hűtő-fűtő nem inverteres mono split modellek |
| Márkanév | Megjelenés | EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) | COP energia hatékonyság fűtésnél (besorolás) | Zajszint: Beltéri dB(A) | Zajszint: Kültéri dB(A) | Méret: Beltéri mm*mm*mm (m3) | Méret: Kültéri mm*mm*mm (m3) | Fogyasztási ár: Folyamatos Általános listaár | Szűrési és speciális funkciók |
| Daikin RYN35GX/ FTYN35GX | 3,27 | 3,68 | 38/27 | 59 | 800*288*240 | 765*550*285 | 175 080 | hőszivattyús modell, párátlanító program, légtisztító szűrő | |
| LG A12AH | 3,01 | 2,98 | 42/28 | 46 | 570*568*129 | 770*540*245 | 227 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Képkeret cserélhető képpel | |
| LG C12AH | 3,09 | 3,23 | 36/29 | 46 | 1030*290*153 | 770*540*245 | 227 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Többféle színben (fém, tükör) | |
| LG S12AHP | 3,23 | 3,41 | 41/32 | 49 | 911*282*172 | 770*540*245 | 149 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás | |
| LG K12AH | 3,23 | 3,41 | 39/32 | 49 | 911*282*172 | 770*540*245 | 131 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás | |
| Midea MSG12HRN2 | 2,64 | 2,93 | 40/34 | 52 | 750*250*188 | 700*535*235 | 105 588 | Légsebesség szabályozás, Korrózió álló burkolat | |
| Midea MSV112HRN1 | 3,22 | 3,63 | 40/34 | 55 | 845*540*250 | 780*540*250 | 143 880 | Korrózió álló burkolat, Turbo mód, Hőmérséklet kompenzálás | |
| Panasonic CSUW12GKE/ CUUW12GKE | 2,74 | 3,19 | 40/30 | 49 | 799*280*183 | 650*510*230 | 119 880 | Puha száraz üzemmód, Penész elleni egy gombos légszűrő, szageltávolító funkció | |
| Panasonic CSPW12GKE/ CUUW12GKE | 3,22 | 3,61 | 39/32 | 49 | 799*280*183 | 780*540*289 | 137 880 | Puha száraz üzemmód, Penész elleni egy gombos légszűrő, szageltávolító funkció | |
| Hitachi RAS14GH4/ RAC14GH4 | 3,21 | 3,85 | 41/27 | 49 | 780*280*210 | 700*540*280 | 185 880 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás, | |
Értékelés pontozással |
|||||||||
| Márkanév | Összpontszám: | EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) | COP energia hatékonyság fűtésnél (besorolás) | Zajszint: Beltéri dB(A) | Zajszint: Kültéri dB(A) | Méret: Beltéri mm*mm*mm (m3) | Méret: Kültéri mm*mm*mm (m3) | Fogyasztási ár: Folyamatos Általános listaár | Szűrési és speciális funkciók |
| Daikin RYN35GX/ FTYN35GX | 53 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| LG A12AH | 49,5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4,5 | 4 | 4 | 10 |
| LG C12AH | 49,5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 2,5 | 4 | 4 | 10 |
| LG S12AHP | 55 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| LG K12AH | 61 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 4 | 16 | 9 |
| Midea MSG12HRN2 | 50,5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4,5 | 20 | 4 |
| Midea MSV112HRN1 | 51 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1,5 | 3,5 | 12 | 6 |
| Panasonic CSUW12GKE/ CUUW12GKE | 59 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 | 18 | 8 |
| Panasonic CSPW12GKE/ CUUW12GKE | 58,5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2,5 | 14 | 8 |
| Hitachi RAS14GH4/ RAC14GH4 | 56,5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 3,5 | 4 | 6 | 7 |
Standard modellek összehasonlítása:Minden márka legolcsóbb alap modelljét hasonlítjuk össze a könnyebb választás érdekében. 2,5kw hűtő-fűtő inverteres mono split modellek |
| Márkanév | Megjelenés | EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) | COP energia hatékonyság fűtésnél (besorolás) | Zajszint: Beltéri dB(A) | Zajszint: Kültéri dB(A) | Méret: Beltéri mm*mm*mm (m3) | Méret: Kültéri mm*mm*mm (m3) | Fogyasztási ár: Folyamatos Általános listaár | Szűrési és speciális funkciók |
| Daikin RX25GV/ FTX25GV | 3,38 | 3,68 | 22 | 46 | 770*283*198 | 658*550*275 | 203 880 | hőszivattyús modell, párátlanító program, légtisztító szűrő | |
| LG A09AW1 | 3,25 | 3,65 | 35/22 | 48 | 600*600*146 | 770*545*245 | 287 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás | |
| LG C09AW | 4,05 | 4,14 | 31/20 | 45 | 912*282*165 | 770*545*245 | 275 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás | |
| LG A09AH | 570*568*129 | ||||||||
| LG S09AM | 3,22 | 3,41 | 32/22 | 45 | 840*270*153 | 770*545*245 | 179 880 | Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató, Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás | |
| Midea MSV1-09HRDN1 | 3,34 | 3,62 | 37/27 | 52 | 795*270*165 | 760*590*285 | 200 280 | Léhsebesség szabályozás, Korrózió álló burkolat | |
| Midea MSE09HRIN2 | 2,61 | 2,82 | 36/29 | 52 | 710*250*195 | 780*540*250 | 147 588 | Korrózió álló burkolat, Turbo mód, Hőmérséklet kompenzálás | |
| Panasonic CSRE09GKE/ CURE09GKE | 3,46 | 4,02 | 42/22 | 47 | 799*280*183 | 780*540*289 | 159 900 | SUPER alleru-buster szűrő; Penész elleni egy gombos légszűrő, szageltávolító funkció | |
| Hitachi RAS25FH5/ RAC25YH5 | 4,31 | 4,3 | 38/20 | 45 | 780*280*210 | 750*548*288 | 218 280 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás, AAA energiaosztály | |
| Hitachi RAS25YH5/ RAC25YH5 | 3,64 | 4,31 | 38/20 | 45 | 780*280*210 | 750*548*288 | 191 880 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás | |
| Hitachi RAS25JX5/ RAC25JX5 | 4,31 | 4,28 | 39/22 | 45 | 790*298*210 | 750*548*288 | 229 000 | Negatív ion generátor, Nano-titán szűrő Mosható szén és antibakteriális légtisztító szűrő, DC inverter PAM vezérlés | |
| Hitachi RAS25YH6/ RAC25YH6 | 3,64 | 4,31 | 35/20 | 44 | 780*280*210 | 700*505*258 | 170 000 | szén és antibakteriális légtisztító szűrő, légsebesség szabályozás, párátlanítás | |
| Ozone CSD-09Q/A2214/ CSD-09X/A2214X | 4,2 | 4,2 | 30 | 50 | 900*300*200 | 780*550*289 | 131 880 | Crystal-blue fotokatalitikus szűrő, szagtalanító szűrő, ezüst ion szűrő, negatívion generátor, por -és pollenszűrő, AA energiaosztály | |
| Ozone CSD-09X/A2214/ CSD-09X/A2214X | 4,2 | 4,2 | 30 | 50 | 900*300*200 | 780*550*289 | 127 080 | Crystal-blue fotokatalitikus szűrő, szagtalanító szűrő, ezüst ion szűrő, negatívion generátor, por -és pollenszűrő, AA energiaosztály | |
Értékelés pontozással |
|||||||||
| Márkanév | Összpontszám: | EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) | COP energia hatékonyság fűtésnél (besorolás) | Zajszint: Beltéri dB(A) | Zajszint: Kültéri dB(A) | Méret: Beltéri mm*mm*mm (m3) | Méret: Kültéri mm*mm*mm (m3) | Fogyasztási ár: Folyamatos Általános listaár | Szűrési és speciális funkciók |
| Daikin RX25GV/ FTX25GV | 66,5 | 8 | 7 | 12 | 11 | 4,5 | 6 | 10 | 8 |
| LG A09AW1 | 57,5 | 6 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5,5 | 3 | 10 |
| LG C09AW | 68 | 11 | 9 | 13 | 12 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 |
| LG S09AM | 69,5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 5,5 | 16 | 10 |
| Midea MSV1-09HRDN1 | 59 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5,5 | 4,5 | 12 | 7 |
| Midea MSE09HRIN2 | 65,5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6,5 | 6 | 22 | 7 |
| Panasonic CSRE09GKE/ CURE09GKE | 76,5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 4,5 | 4 | 20 | 9 |
| Hitachi RAS25FH5/ RAC25YH5 | 78 | 13 | 12 | 13 | 12 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| Hitachi RAS25YH5/ RAC25YH5 | 82 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 5 | 14 | 11 |
| Hitachi RAS25JX5/ RAC25JX5 | 74 | 13 | 11 | 12 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| Hitachi RAS25YH6/ RAC25YH6 | 96,5 | 10 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6,5 | 26 | 11 |
| Ozone CSD-09Q/A2214/ CSD-09X/A2214X | 82 | 12 | 10 | 9 | 8 | 2,5 | 3,5 | 24 | 13 |
| Ozone CSD-09X/A2214/ CSD-09X/A2214X | 84 | 12 | 10 | 9 | 8 | 2,5 | 3,5 | 26 | 13 |
Standard modellek összehasonlítása:Minden márka legolcsóbb alap modelljét hasonlítjuk össze a könnyebb választás érdekében. 2,5kw hűtő-fűtő nem inverteres mono split modellek |
Márkanév |
Megjelenés |
EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) |
COP |
Zajszint: |
Zajszint: |
Méret: |
Méret: |
Fogyasztási |
Szűrési és speciális funkciók |
Midea |
|
2,48(E) |
2,48 (E) |
30 |
52 |
750*250*188 |
700*535*235 |
82 788 |
Alap |
Samsung |
|
(C) |
(C) |
|
|
|
|
119 880 |
Katechin szűrő dezodoráló szűrő; mikro plazma ion generátor |
Lg |
|
2,9(C) |
3,14 (D) |
31 |
46 |
802*262*165 |
540*575*262 |
119 988 |
CHAOS légáram |
Panasonic |
|
2,789(D) |
3,19 (D) |
31 |
50 |
770*205*250 |
650*530*230 |
107 880 |
Forró indítás vezérlés |
Hitachi |
|
3,22 (A) |
3,9 (A) |
23 |
45 |
780*280*210 |
700*570*210 |
165 600 |
Mosható szén és antibakteriális szűrő |
Daikin |
|
3.01 (B) |
3,42(B) |
27 |
47 |
784*195*273 |
695*560*265 |
111 600 |
Titán apetit fotokatalikus szagtalanító szűrő; penészálló szűrő; meleg indítás; öntisztító funkció |
Értékelés pontozással |
|||||||||
Márkanév |
Össz |
EER energia hatékonyság hűtésnél (besorolás) |
COP |
Zajszint: |
Zajszint: |
Méret: |
Méret: |
Fogyasztási |
Szűrési és speciális funkciók |
Midea |
23 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2,5 |
1,5 |
12 |
1 |
Samsung |
26,5 |
4 |
4 |
4 |
2 |
0,5 |
1 |
6 |
5 |
Lg |
24,5 |
3 |
2 |
2 |
5 |
3 |
2,5 |
4 |
3 |
Panasonic |
28 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
10 |
3 |
Hitachi |
33 |
6 |
6 |
6 |
6 |
1 |
2 |
2 |
4 |
Daikin |
35 |
5 |
5 |
5 |
4 |
1,5 |
0,5 |
8 |
6 |