HŰTÉS és KLÍMATECHNIKÁBAN AZ ÉLVONALBAN

MONACO KLÍMA

13 féle klímaberendezés forgalmazása, szerelése, javítása

KÍNÁLATUNK

SZOBALEVEGŐ SZABÁLYOZÁSA

LÉGÁLLAPOT SZABÁLYOZÁS

A jó közérzethez jó levegőre (légállapotra) van szükség.

TOVÁBB!

A KELLEMES KLÍMÁHOZ SZÜKSÉGES A LÉGTECHNIKA IS

HÁZTARTÁSI SZELLŐZÉSTECHNIKA

a háztartási és konyhai légelszívó berendezésektől a nagy ipari légtechnikai rendszerekig.

TOVÁBB!

KLÍMATECHNIKA

index klima

A nálunk forgalmazott 13 klíma, légkondicionáló, folyadékhűtő, fan-coil márka teljesen átfogja a mai termékpalettákat. A kisteljesítményű lakossági klímaberendezésektől, egészen a MW-os ipari klímarendszerekig. Minden termékünk kiválasztásakor figyelmet fordítottunk a minőségre, a megbízhatóságra és a későbbi alkatrész ellátásra. Tovább!

LÉGTECHNIKA

A hűtés és klímatechnikához szorosan hozzáfonódik a légtechnika is. A folyamatosan változó igények miatt széles körű légtechnikai berendezések forgalmazása és kivitelezése is szolgáltatásaink körébe tartozik. Több ezer termék található meg Webáruházunkban a háztartási és ipari szellőztetés kategóriájában is. Webáruházunkban kaphatóak: axiális-, radiális-, csőventilátor, légelszívó, szellőzőrendszer, légfüggöny, légrácsok, szűrők stb. Tovább!

HŰTÉSTECHNIKA

Fő üzletágunk, a klímatechnika mellett a hűtéstechnikát tartjuk a legfontosabbnak. Elég ehhez csak annyit hozzáfűznöm, ha nem lenne hűtéstechnika, nem lenne klímatechnika sem. Számunkra az igazi szakmai kihívásokat a hűtéstechnikai feladatok adják, ezért mindennel megbirkózunk amivel ezen a téren, felkeresnek. Tovább!

LÉGÁLLAPOT SZABÁLYOZÓK

Az embernek, a jó közérzet elérése céljából jó levegőre (légállapotra) van szüksége. Megfelelő hőmérséklet, páratartalom és a levegő tisztaságának szinten tartását kell megvalósítanunk. A klíma- és légtechnikai berendezések mellett számtalan olyan gépi berendezés áll rendelkezésre (párásító, párátlanító, légtisztító), melyek a belső terekben, kiemelve egy-egy tényezőt speciálisan ezen feladatokra szakosodtak. Tovább!

Klíma, klímarendszer szerelés, kivitelezés: (árjegyzék)

Kérés szerinti ingyenes igényfelmérés és árajánlat készítése után, a klíma, légkondi, folyadékhűtő, klímakonvektor berendezések felszerelését és kivitelezését is vállaljuk. Lehet szó egy helyiség klímatizálásáról vagy akár egy komplett irodaház temperálásáról , szakembereink gyorsan és precízen elvégzik a klíma szereléssel járó feladatokat. Tovább!

Klíma és egyéb épületgépészeti berendezés karbantartás

A klíma karbantartás témaköréről egyre többet lehet hallani a médiában. Mi is úgy gondoljuk, ha valaki tervezi klíma vásárlását, későbbikben a légkondicionáló karbantartás költségeit is terveznie kell. Várjuk minden, olyan lehendő ügyfelünk megkeresését akinek bármilyen légállapot szabályzó berendezésére karbantartási igénye van. Gondolunk itt: (ablakklima, mobilklíma, bármilyen kialakítású split és multi split klíma, VRV, VRF stb. változó közegáramú klímarendszer, folyadékhűtő, fan-coil, szellőztető vagy légtechnikai rendszerek, hővisszanyerő, hőszivattyú). Bővebben!

ATC légcsatornákATC

Az árlisták minden esetben a lista árakat tartalmaznak és nem tartalmazzák az időszakos akciókat, amennyiben a termék nevére kattint a termék adatlapja jelenik meg, ahol az akciós ár is meg fog jelenni, feltéve, hogy a termék éppen abban az időben akciós.

 

 
ATC spirálkorcolt légcsatorna
 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
SD C010101080000 80 mm 1 263 1 605
SD C010101100000 100 mm 970 1 230
SD C010101125000 125 mm 1 165 1 480
SD C010101150000 150 mm 1 455 1 850
SD C010101160000 160 mm 1 535 1 950
SD C010101180000 180 mm 1 875 2 380
SD C010101200000 200 mm 1 940 2 465
SD C010101250000 250 mm 2 425 3 080
SD C010101315000 315 mm 3 073 3 905
SD C010101355000 355 mm 4 250 5 400
SD C010101400000 400 mm 4 375 5 555
SD C010101450000 450 mm 4 750 6 035
SD C010101500000 500 mm 5 250 6 670
SD C010101560000 560 mm 7 250 9 210
SD C010101630000 630 mm 8 500 10 795
SD C010101710000 710 mm 12 540 15 925
SD C010101800000 800 mm 18 900 24 005
SD C010101900000 900 mm 24 750 31 435
SD C010101A00000 1000 mm 28 750 36 515

 

 

 
ATC ALUFLEX légcsatornák
 
aluconnect

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020108082000 82 mm 324 411
C020108102000 102 mm 341 433
C020108127000 127 mm 389 494
C020108160000 160 mm 477 606
C020108165000 165 mm 484 615
C020108185000 185 mm 563 715
C020108203000 203 mm 590 749
C020108254000 254 mm 780 990
C020108315000 315 mm 942 1 196
C020108356000 356 mm 985 1 251
C020108406000 406 mm 1 426 1 811
C020108457000 457 mm 1 761 2 236
C020108508000 508 mm 1 927 2 447

 

 

 
ATC COMBIFLEX N BLACK légcsatornák
 
combiflex n black

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020203082020 82 mm 711 903
C020203102020 102 mm 694 881
C020203127020 127 mm 829 1 053
C020203160020 152 mm 997 1 266
C020203165020 165 mm 1 071 1 360
C020203185020 185 mm 1 561 1 982
C020203203020 203 mm 1 351 1 716
C020203254020 254 mm 1 655 2 102
C020203315020 315 mm 2 015 2 559
C020203356020 356 mm 2 489 3 161
C020203406020 406 mm 2 826 3 589
C020203457020 457 mm 3 182 4 041
C020203508020 508 mm 3 561 4 523

 

 

 
ATC GREYLEX légcsatornák
 
greyflex

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020201082000 82 mm 921 1 170
C020201102000 102 mm 1 172 1 488
C020201127000 127 mm 1 464 1 859
C020201152000 152 mm 1 758 2 233
C020201165000 165 mm 1 790 2 273
C020201185000 185 mm 2 110 2 680
C020201203000 203 mm 2 311 2 935
C020201254000 254 mm 2 896 3 678
C020201315000 315 mm 3 603 4 576
C020201356000 356 mm 4 301 5 462
C020201406000 406 mm 4 935 6 267
C020201457000 457 mm 5 584 7 092
C020201508000 508 mm 6 178 7 845
C020201560000 560 mm 7 141 9 069
C020201635000 635 mm 8 015 10 179

 

 

 
ATC TSD légcsatornák
 
tsd

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020505082000 82 mm 10 270 13 043
C020505102000 102 mm 12 176 15 464
C020505127000 127 mm 14 187 18 017
C020505152000 152 mm 15 902 20 196
C020505165000 165 mm 16 601 21 083
C020505185000 185 mm 19 121 24 284
C020505203000 203 mm 20 815 26 435
C020505254000 254 mm 25 452 32 324
C020505315000 315 mm 26 638 33 830
C020505356000 356 mm 29 581 37 568

 

 

 
ATC ISOSLEEVE 25 szigetelés spirálkorcolt légcsatornákhoz
 
isosleeve

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020405082000 82 mm 1 475 1 873
C020405102000 102 mm 1 503 1 909
C020405127000 127 mm 1 630 2 070
C020405152000 152 mm 1 845 2 343
C020405165000 165 mm 1 912 2 428
C020405203000 203 mm 2 153 2 734
C020405254000 254 mm 2 486 3 157
C020405315000 315 mm 2 839 3 605

 

 

 
ATC PVC-W légcsatornák
 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
PVC-W C020205082000 82 mm 516 655
PVC-W C020205102000 102 mm 445 565
PVC-W C020205112000 112 mm 581 740
PVC-W C020205120000 120 mm 647 820
PVC-W C020205127000 127 mm 557 705
PVC-W C020205152000 152 mm 673 855
PVC-W C020205165000 165 mm 692 880
PVC-W C020205203000 203 mm 1002 1275
PVC-W C020205254000 254 mm 1260 1600
PVC-W C020205315000 315 mm 1572 1995

 ATC Semiflex légcsatornák

 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020301082000 82 mm 514 653
C020301102000 102 mm 632 803
C020301127000 127 mm 753 956
C020301152000 152 mm 886 1 125
C020301165000 165 mm 938 1 191
C020301185000 185 mm 1 045 1 327
C020301203000 203 mm 1 153 1 464
C020301254000 254 mm 1 585 2 013
C020301315000 315 mm 1 761 2 236
C020301356000 365 mm 1 990 2 527
C020301406000 406 mm 2 220 2 819

 

 

 
ATC Sonoflex légcsatornák
 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020403082000 82 mm 1 015 1 289
C020403102000 102 mm 1 033 1 312
C020403127000 127 mm 1 144 1 453
C020403152000 152 mm 1 237 1 571
C020403165000 165 mm 1 329 1 688
C020403185000 185 mm 1 565 1 988
C020403203000 203 mm 1 565 1 988
C020403254000 254 mm 1 986 2 522
C020403315000 315 mm 2 442 3 101
C020403356000 356 mm 2 551 3 240
C020403406000 406 mm 3 747 4 759
C020403457000 457 mm 3 964 5 034
C020403508000 508 mm 4 744 6 025

 

KERESÉS


TOP