HŰTÉS és KLÍMATECHNIKÁBAN AZ ÉLVONALBAN

MONACO KLÍMA

13 féle klímaberendezés forgalmazása, szerelése, javítása

KÍNÁLATUNK

SZOBALEVEGŐ SZABÁLYOZÁSA

LÉGÁLLAPOT SZABÁLYOZÁS

A jó közérzethez jó levegőre (légállapotra) van szükség.

TOVÁBB!

A KELLEMES KLÍMÁHOZ SZÜKSÉGES A LÉGTECHNIKA IS

HÁZTARTÁSI SZELLŐZÉSTECHNIKA

a háztartási és konyhai légelszívó berendezésektől a nagy ipari légtechnikai rendszerekig.

TOVÁBB!

KLÍMATECHNIKA

index klima

A nálunk forgalmazott 13 klíma, légkondicionáló, folyadékhűtő, fan-coil márka teljesen átfogja a mai termékpalettákat. A kisteljesítményű lakossági klímaberendezésektől, egészen a MW-os ipari klímarendszerekig. Minden termékünk kiválasztásakor figyelmet fordítottunk a minőségre, a megbízhatóságra és a későbbi alkatrész ellátásra. Tovább!

LÉGTECHNIKA

A hűtés és klímatechnikához szorosan hozzáfonódik a légtechnika is. A folyamatosan változó igények miatt széles körű légtechnikai berendezések forgalmazása és kivitelezése is szolgáltatásaink körébe tartozik. Több ezer termék található meg Webáruházunkban a háztartási és ipari szellőztetés kategóriájában is. Webáruházunkban kaphatóak: axiális-, radiális-, csőventilátor, légelszívó, szellőzőrendszer, légfüggöny, légrácsok, szűrők stb. Tovább!

HŰTÉSTECHNIKA

Fő üzletágunk, a klímatechnika mellett a hűtéstechnikát tartjuk a legfontosabbnak. Elég ehhez csak annyit hozzáfűznöm, ha nem lenne hűtéstechnika, nem lenne klímatechnika sem. Számunkra az igazi szakmai kihívásokat a hűtéstechnikai feladatok adják, ezért mindennel megbirkózunk amivel ezen a téren, felkeresnek. Tovább!

LÉGÁLLAPOT SZABÁLYOZÓK

Az embernek, a jó közérzet elérése céljából jó levegőre (légállapotra) van szüksége. Megfelelő hőmérséklet, páratartalom és a levegő tisztaságának szinten tartását kell megvalósítanunk. A klíma- és légtechnikai berendezések mellett számtalan olyan gépi berendezés áll rendelkezésre (párásító, párátlanító, légtisztító), melyek a belső terekben, kiemelve egy-egy tényezőt speciálisan ezen feladatokra szakosodtak. Tovább!

Klíma, klímarendszer szerelés, kivitelezés: (árjegyzék)

Kérés szerinti ingyenes igényfelmérés és árajánlat készítése után, a klíma, légkondi, folyadékhűtő, klímakonvektor berendezések felszerelését és kivitelezését is vállaljuk. Lehet szó egy helyiség klímatizálásáról vagy akár egy komplett irodaház temperálásáról , szakembereink gyorsan és precízen elvégzik a klíma szereléssel járó feladatokat. Tovább!

Klíma és egyéb épületgépészeti berendezés karbantartás

A klíma karbantartás témaköréről egyre többet lehet hallani a médiában. Mi is úgy gondoljuk, ha valaki tervezi klíma vásárlását, későbbikben a légkondicionáló karbantartás költségeit is terveznie kell. Várjuk minden, olyan lehendő ügyfelünk megkeresését akinek bármilyen légállapot szabályzó berendezésére karbantartási igénye van. Gondolunk itt: (ablakklima, mobilklíma, bármilyen kialakítású split és multi split klíma, VRV, VRF stb. változó közegáramú klímarendszer, folyadékhűtő, fan-coil, szellőztető vagy légtechnikai rendszerek, hővisszanyerő, hőszivattyú). Bővebben!

ATC pillangószelepek és kiegészítőikATC

Az árlisták minden esetben a lista árakat tartalmaznak és nem tartalmazzák az időszakos akciókat, amennyiben a termék nevére kattint a termék adatlapja jelenik meg, ahol az akciós ár is meg fog jelenni, feltéve, hogy a termék éppen abban az időben akciós.

 

ATC pillangószelep fém karral
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
KDM 080 80 mm 4 692 5 960
KDM 100 100 mm 4 928 6 260
KDM 125 125 mm 5 672 7 205
KDM 150 150 mm 6 216 7 895
KDM 160 160 mm 6 280 7 975
KDM 180 180 mm 6 461 8 205
KDM 200 200 mm 6 679 8 480
KDM 250 250 mm 8 776 11 145
KDM 315 315 mm 12 324 15 650
KDM 355 355 mm 14 075 17 875
KDM 400 400 mm 15 573 19 780
KDM 450 450 mm 39 346 49 970
KDM 500 500 mm 41 531 52 745
KDM 560 560 mm 53 169 67 525
KDM 630 630 mm 64 833 82 340

 

 

ATC légtömör pillangószelep 
legtomorpillszel

Típus

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
AKH 080 kézi 80 mm 4 165 5 290
AKH-M 080 motoros 80 mm 4 165 5 290
AKH 100 kézi 100 mm 6 371 8 090
AKH-M 100 motoros 100 mm 6 371 8 090
AKH 125 kézi 125 mm 6 697 8 505
AKH-M 125 motoros 125 mm 6 697 8 505
AKH 150 kézi 150 mm 7 305 9 275
AKH-M 150 motoros 150 mm 7 305 9 275
AKH 160 kézi 160 mm 7 378 9 370
AKH-M 160 motoros 160 mm 7 378 9 370
AKH 180 kézi 180 mm 7 850 9 970
AKH-M 180 motoros 180 mm 7 850 9 970
AKH 200 kézi 200 mm 8 231 10 455
AKH-M 200 motoros 200 mm 8 231 10 455
AKH 250 kézi 250 mm 9 111 11 570
AKH-M 250 motoros 250 mm 9 111 11 570
AKH 315 kézi 315 mm 10 482 13 310
AKH-M 315 motoros 315 mm 10 482 13 310
AKH 355 kézi 355 mm 12 505 15 880
AKH-M 355 motoros 355 mm 12 505 15 880
AKH 400 kézi 400 mm 14 801 18 795
AKH-M 400 motoros 400 mm 14 801 18 795
AKH 450 kézi 450 mm 17 143 21 770
AKH-M 450 motoros 450 mm 17 143 21 770
AKH 500 kézi 500 mm 19 357 24 585
AKH-M 500 motoros 500 mm 19 357 24 585
AKH 560 kézi 560 mm 20 733 26 330
AKH-M 560 motoros 560 mm 20 733 26 330
AKH 630 kézi 630 mm 26 908 34 175
AKH-M 630 motoros 630 mm 26 908 34 175

 

 

ATC tengely hosszabbító pillangószelephez
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
AEX-12/M6 100 mm 908 1 155

 

 

ATC szerelőlap pillangószelep mozgató motorjához
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
MP-LM - 363 460
MP-NM - 363 460
MP-LF - 908 1 155

 

 

ATC pillangószelep műanyag karral
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
KDE-H 100 100 mm 3 485 4 425
KDE-H 125 125 mm 3 576 4 540
KDE-H 150 150 mm 3 866 4 910
KDE-H 160 160 mm 3 866 4 910
KDE-H 200 200 mm 4 220 5 360
KDE-H 250 250 mm 4 710 5 980
KDE-H 315 315 mm 6 171 7 835
KDE-H 355 355 mm 7 442 9 450
KDE-H 400 400 mm 7 550 9 590
KDE-H 450 450 mm 8 440 10 720
KDE-H 500 500 mm 9 329 11 850
KDE-H 630 630 mm 11 997 15 235

 

 

ATC pillangószelep fém karral, könnyített
pillszelfemkar

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
KDE-H 080 80 mm 2 176 2 765
KDE-H 100 100 mm 2 390 3 035
KDE-H 125 125 mm 2 649 3 365
KDE-H 150 150 mm 3 314 4 210
KDE-H 160 160 mm 3 427 4 350
KDE-H 180 180 mm 3 743 4 755
KDE-H 200 200 mm 4 092 1 385
KDE-H 250 250 mm 4 848 6 155
KDE-H 315 315 mm 6 956 8 835
KDE-H 355 355 mm 7 846 9 965
KDE-H 400 400 mm 10 947 13 905

 

ATC könyökökATC

Az árlisták minden esetben a lista árakat tartalmaznak és nem tartalmazzák az időszakos akciókat, amennyiben a termék nevére kattint a termék adatlapja jelenik meg, ahol az akciós ár is meg fog jelenni, feltéve, hogy a termék éppen abban az időben akciós.

 

ATC 90°-os préselt könyök gumitömítéssel
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BDG90 080 80 mm 1 742 2 210
BDG90 100 100 mm 1 830 2 325
BDG90 125 125 mm 2 174 2 760
BDG90 150 150 mm 3 168 4 025
BDG90 160 160 mm 3 291 4 180
BDG90 200 200 mm 4 382 5 565
BDG90 250 250 mm 7 234 9 185
BDG90 315 315 mm 10 190 12 940

 

 

ATC 45°-os préselt könyök gumitömítéssel
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BDG45 080 80 mm 1 540 1 955
BDG45 100 100 mm 1 610 2 045
BDG45 125 125 mm 1 822 2 315
BDG45 150 150 mm 2 367 3 005
BDG45 160 160 mm 2 517 3 195
BDG45 200 200 mm 3 062 3 850
BDG45 250 250 mm 6 046 7 680
BDG45 315 315 mm 7 718 9 800

 

 

ATC 90°-os préselt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BD90 080 80 mm 1 267 1 610
BD90 100 100 mm 1 302 1 655
BD90 125 125 mm 1 628 2 070
BD90 150 150 mm 2 464 3 130
BD90 160 160 mm 2 552 3 240
BD90 180 180 mm 3 212 4 080
BD90 200 200 mm 3 538 4 495
BD90 250 250 mm 5 386 6 840
BD90 315 315 mm 7 920 10 060

 

 

ATC 60°-os préselt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BD60 080 80 mm 1 223 1 555
BD60 100 100 mm 1 408 1 790
BD60 125 125 mm 1 628 2 070
BD60 150 150 mm 2 409 3 060
BD60 160 160 mm 2 633 3 345
BD60 180 180 mm 3 179 4 035
BD60 200 200 mm 3 590 4 560

 

 

ATC 45°-os préselt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BD45 080 80 mm 1 065 1 355
BD45 100 100 mm 1 082 1 375
BD45 125 125 mm 1 276 1 620
BD45 150 150 mm 1 663 2 110
BD45 160 160 mm 1 778 2 260
BD45 180 180 mm 2 200 2 795
BD45 200 200 mm 2 218 2 815
BD45 250 250 mm 4 198 5 330
BD45 315 315 mm 5 447 6 920

 

 

ATC 30°-os préselt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BD30 080 80 mm 1 021 1 295
BD30 100 100 mm 1 206 1 530
BD30 125 125 mm 1 505 1 910
BD30 150 150 mm 1 855 2 355
BD30 160 160 mm 1 960 2 490
BD30 180 180 mm 2 244 2 850
BD30 200 200 mm 2 633 3 345

 

 

ATC 90°-os szeletes könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BDS90 160 160 mm 2 015 2 560
BDS90 180 180 mm 2 059 2 615
BDS90 200 200 mm 2 112 2 680
BDS90 250 250 mm 2 825 3 590
BDS90 315 315 mm 3 564 4 525
BDS90 355 355 mm 5 412 6 875
BDS90 400 400 mm 7 797 9 900
BDS90 450 450 mm 11 053 14 035
BDS90 500 500 mm 14 520 18 440
BDS90 560 560 mm 17 741 22 530
BDS90 600 600 mm 18 920 24 030
BDS90 630 630 mm 21 692 27 550
BDS90 710 710 mm 32 824 41 685
BDS90 800 800 mm 37 426 47 530
BDS90 900 900 mm 46 772 59 400
BDS90 A00 1000 mm 55 273 70 195

 

 

ATC 60°-os szeletelt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BDS60 080 80 mm 1 206 1 530
BDS60 100 100 mm 1 285 1 630
BDS60 125 125 mm 1 364 1 730
BDS60 150 150 mm 1 470 1 865
BDS60 160 160 mm 1 522 1 935
BDS60 180 180 mm 1 637 2 080
BDS60 200 200 mm 1 716 2 180
BDS60 250 250 mm 2 235 2 840
BDS60 315 315 mm 2 772 3 520
BDS60 355 355 mm 4 132 5 250
BDS60 400 400 mm 5 491 6 975
BDS60 450 450 mm 6 890 8 750
BDS60 500 500 mm 8 290 10 530
BDS60 560 560 mm 10 371 13 170
BDS60 630 630 mm 13 033 16 550
BDS60 710 710 mm 19 017 24 150
BDS60 800 800 mm 23 232 29 505
BDS60 900 900 mm 37 431 47 535
BDS60 A00 1000 mm 51 630 65 570

 

 

ATC 45°-os szeletelt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BDS45 250 250 mm 2 024 2 570
BDS45 315 315 mm 2 482 3 150
BDS45 355 355 mm 4 066 5 165
BDS45 400 400 mm 4 682 5 945
BDS45 450 450 mm 6 970 8 850
BDS45 500 500 mm 7 225 9 175
BDS45 560 560 mm 11 229 14 260
BDS45 600 600 mm 11 431 14 515
BDS45 630 630 mm 11 572 14 695
BDS45 710 710 mm 16 773 21 300
BDS45 800 800 mm 20 214 25 670
BDS45 900 900 mm 28 604 36 325
BDS45 A00 1000 mm 36 995 16 985

 

 

ATC 30°-os szeletelt könyök
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
BDS45 250 250 mm 1 760 2 235
BDS45 315 315 mm 2 015 2 560
BDS45 355 355 mm 2 847 3 615
BDS45 400 400 mm 3 678 4 670
BDS45 450 450 mm 4 858 6 170
BDS45 500 500 mm 6 037 7 665
BDS45 560 560 mm 7 920 10 060
BDS45 630 630 mm 9 803 12 450
BDS45 710 710 mm 12 989 16 495
BDS45 800 800 mm 16 174 20 450
BDS45 900 900 mm 24 565 31 200
BDS45 A00 1000 mm 32 956 41 855

 

ATC csőkapcsolókATC

Az árlisták minden esetben a lista árakat tartalmaznak és nem tartalmazzák az időszakos akciókat, amennyiben a termék nevére kattint a termék adatlapja jelenik meg, ahol az akciós ár is meg fog jelenni, feltéve, hogy a termék éppen abban az időben akciós.

 

ATC csőkapcsolók gumitömítéssel
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
MGM C010122080000 80 mm 908 1 155
MGM C010122100000 100 mm 980 1 245
MGM C010122125000 125 mm 1 025 1 300
MGM C010122150000 150 mm 1 225 1 555
MGM C010122160000 160 mm 1 280 1 575
MGM C010122180000 180 mm 1 307 1 625
MGM C010122200000 200 mm 1 452 1 845
MGM C010122250000 250 mm 2 777 3 525
MGM C010122315000 315 mm 3 675 4 665
MGM C010122450000 450 mm 8 056 10 230
MGM C010122500000 500 mm 8 560 10 870
MGM C010122560000 560 mm 9 583 12 170
MGM C010122630000 630 mm 11 843 15 040
MGM C010122710000 710 mm 14 030 17 820
MGM C010122800000 800 mm 16 544 21 010

 

 

ATC légcsatornákATC

Az árlisták minden esetben a lista árakat tartalmaznak és nem tartalmazzák az időszakos akciókat, amennyiben a termék nevére kattint a termék adatlapja jelenik meg, ahol az akciós ár is meg fog jelenni, feltéve, hogy a termék éppen abban az időben akciós.

 

 
ATC spirálkorcolt légcsatorna
 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
SD C010101080000 80 mm 1 263 1 605
SD C010101100000 100 mm 970 1 230
SD C010101125000 125 mm 1 165 1 480
SD C010101150000 150 mm 1 455 1 850
SD C010101160000 160 mm 1 535 1 950
SD C010101180000 180 mm 1 875 2 380
SD C010101200000 200 mm 1 940 2 465
SD C010101250000 250 mm 2 425 3 080
SD C010101315000 315 mm 3 073 3 905
SD C010101355000 355 mm 4 250 5 400
SD C010101400000 400 mm 4 375 5 555
SD C010101450000 450 mm 4 750 6 035
SD C010101500000 500 mm 5 250 6 670
SD C010101560000 560 mm 7 250 9 210
SD C010101630000 630 mm 8 500 10 795
SD C010101710000 710 mm 12 540 15 925
SD C010101800000 800 mm 18 900 24 005
SD C010101900000 900 mm 24 750 31 435
SD C010101A00000 1000 mm 28 750 36 515

 

 

 
ATC ALUFLEX légcsatornák
 
aluconnect

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020108082000 82 mm 324 411
C020108102000 102 mm 341 433
C020108127000 127 mm 389 494
C020108160000 160 mm 477 606
C020108165000 165 mm 484 615
C020108185000 185 mm 563 715
C020108203000 203 mm 590 749
C020108254000 254 mm 780 990
C020108315000 315 mm 942 1 196
C020108356000 356 mm 985 1 251
C020108406000 406 mm 1 426 1 811
C020108457000 457 mm 1 761 2 236
C020108508000 508 mm 1 927 2 447

 

 

 
ATC COMBIFLEX N BLACK légcsatornák
 
combiflex n black

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020203082020 82 mm 711 903
C020203102020 102 mm 694 881
C020203127020 127 mm 829 1 053
C020203160020 152 mm 997 1 266
C020203165020 165 mm 1 071 1 360
C020203185020 185 mm 1 561 1 982
C020203203020 203 mm 1 351 1 716
C020203254020 254 mm 1 655 2 102
C020203315020 315 mm 2 015 2 559
C020203356020 356 mm 2 489 3 161
C020203406020 406 mm 2 826 3 589
C020203457020 457 mm 3 182 4 041
C020203508020 508 mm 3 561 4 523

 

 

 
ATC GREYLEX légcsatornák
 
greyflex

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020201082000 82 mm 921 1 170
C020201102000 102 mm 1 172 1 488
C020201127000 127 mm 1 464 1 859
C020201152000 152 mm 1 758 2 233
C020201165000 165 mm 1 790 2 273
C020201185000 185 mm 2 110 2 680
C020201203000 203 mm 2 311 2 935
C020201254000 254 mm 2 896 3 678
C020201315000 315 mm 3 603 4 576
C020201356000 356 mm 4 301 5 462
C020201406000 406 mm 4 935 6 267
C020201457000 457 mm 5 584 7 092
C020201508000 508 mm 6 178 7 845
C020201560000 560 mm 7 141 9 069
C020201635000 635 mm 8 015 10 179

 

 

 
ATC TSD légcsatornák
 
tsd

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020505082000 82 mm 10 270 13 043
C020505102000 102 mm 12 176 15 464
C020505127000 127 mm 14 187 18 017
C020505152000 152 mm 15 902 20 196
C020505165000 165 mm 16 601 21 083
C020505185000 185 mm 19 121 24 284
C020505203000 203 mm 20 815 26 435
C020505254000 254 mm 25 452 32 324
C020505315000 315 mm 26 638 33 830
C020505356000 356 mm 29 581 37 568

 

 

 
ATC ISOSLEEVE 25 szigetelés spirálkorcolt légcsatornákhoz
 
isosleeve

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020405082000 82 mm 1 475 1 873
C020405102000 102 mm 1 503 1 909
C020405127000 127 mm 1 630 2 070
C020405152000 152 mm 1 845 2 343
C020405165000 165 mm 1 912 2 428
C020405203000 203 mm 2 153 2 734
C020405254000 254 mm 2 486 3 157
C020405315000 315 mm 2 839 3 605

 

 

 
ATC PVC-W légcsatornák
 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
PVC-W C020205082000 82 mm 516 655
PVC-W C020205102000 102 mm 445 565
PVC-W C020205112000 112 mm 581 740
PVC-W C020205120000 120 mm 647 820
PVC-W C020205127000 127 mm 557 705
PVC-W C020205152000 152 mm 673 855
PVC-W C020205165000 165 mm 692 880
PVC-W C020205203000 203 mm 1002 1275
PVC-W C020205254000 254 mm 1260 1600
PVC-W C020205315000 315 mm 1572 1995

 ATC Semiflex légcsatornák

 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020301082000 82 mm 514 653
C020301102000 102 mm 632 803
C020301127000 127 mm 753 956
C020301152000 152 mm 886 1 125
C020301165000 165 mm 938 1 191
C020301185000 185 mm 1 045 1 327
C020301203000 203 mm 1 153 1 464
C020301254000 254 mm 1 585 2 013
C020301315000 315 mm 1 761 2 236
C020301356000 365 mm 1 990 2 527
C020301406000 406 mm 2 220 2 819

 

 

 
ATC Sonoflex légcsatornák
 
ATC

Típus

Méret

Nettó egységár Bruttó egységár
C020403082000 82 mm 1 015 1 289
C020403102000 102 mm 1 033 1 312
C020403127000 127 mm 1 144 1 453
C020403152000 152 mm 1 237 1 571
C020403165000 165 mm 1 329 1 688
C020403185000 185 mm 1 565 1 988
C020403203000 203 mm 1 565 1 988
C020403254000 254 mm 1 986 2 522
C020403315000 315 mm 2 442 3 101
C020403356000 356 mm 2 551 3 240
C020403406000 406 mm 3 747 4 759
C020403457000 457 mm 3 964 5 034
C020403508000 508 mm 4 744 6 025

 

KERESÉS


TOP